On connait désormais les effectifs des équipes africaines qui disputeront le mondial 2014 au Brésil,
Sauf blessures de dernière minutes, les effectifs seront les suivants :
Cameroun

| Numéro / Nom | Équipe actuelle | Date de naissance | J. | Buts |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| – | Guy Roland Ndy Assembe | 28.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Charles Itandje | 02.11.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Sammy N’Djock | 25.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Loïc Feudjou | 14.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| – | Nicolas Nkoulou | 27.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Aurélien Chedjou | 20.06.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Henri Bedimo | 04.06.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Benoît Assou-Ekotto | 24.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Dany Nounkeu | 11.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Gaëtan Bong | 25.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Allan Nyom | 10.05.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Jean-Armel Kana-Biyik | 03.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Cédric Djeugoué | 28.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| – | Jean Makoun | 29.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Stéphane Mbia | 20.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Alexandre Song | 09.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Landry N’Guemo | 28.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Eyong Enoh | 23.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Joël Matip | 08.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Edgar Salli | 17.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Raoul Loé | 31.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| – | Samuel Eto’o | 10.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Pierre Webó | 20.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Mohammadou Idrissou | 08.03.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Eric-Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Vincent Aboubakar | 22.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Benjamin Moukandjo | 12.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Fabrice Olinga | 12.05.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| 24.03.1948 | ||||||||
Cote d’Ivoire

| Numéro / Nom | Équipe actuelle | Date de naissance | J. | Buts |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| – | Boubacar Barry | 30.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Sylvain Gbohouo | 29.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Badra Ali Sangaré | 30.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Sayouba Mandé | 15.06.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| – | Kolo Touré | 19.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Sol Bamba | 13.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Didier Zokora | 14.12.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Serge Aurier | 24.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Arthur Boka | 02.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Benjamin Angoua | 28.11.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ousmane Viera | 21.12.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Constant Djakpa | 17.10.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Jean-Daniel Akpa-Akpro | 11.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| – | Yaya Touré | 13.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Cheik Tioté | 21.06.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Serey Die | 07.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Max Gradel | 30.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ismaël Diomandé | 28.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Didier Ya Konan | 25.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Mathis Bolly | 14.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| – | Gervinho | 27.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Didier Drogba | 11.03.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Salomon Kalou | 05.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Wilfried Bony | 10.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Seydou Doumbia | 31.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Lacina Traoré | 20.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Giovanni Sio | 31.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| 09.11.1971 | ||||||||
Nigeria

| Numéro / Nom | Équipe actuelle | Date de naissance | J. | Buts |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| – | Vincent Enyeama | 29.08.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Austin Ejide | 08.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Chigozie Agbim | 28.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Daniel Akpeyi | 03.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| – | Joseph Yobo | 06.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Elderson Echiejile | 20.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Efe Ambrose | 18.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Godfrey Oboabona | 16.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Azubuike Egwuekwe | 16.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Kenneth Omeruo | 17.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Juwon Oshaniwa | 14.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Kunle Odunlami | 05.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| – | John Obi Mikel | 22.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ahmed Musa | 14.10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Sunday Mba | 28.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ejike Uzoenyi | 23.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ogenyi Onazi | 25.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Victor Moses | 12.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Nnamdi Oduamadi | 17.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Joel Obi | 22.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Nosa Igiebor | 09.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Reuben Gabriel | 25.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ramon Azeez | 12.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| – | Peter Odemwingie | 15.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Victor Obinna | 25.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Emmanuel Emenike | 10.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Shola Ameobi | 12.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Uche Nwofor | 17.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Michel Babatunde | 24.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Michael Uchebo | 02.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| 23.01.1962 | ||||||||
Ghana

| Sélectionneur | ||||
| N° | Nom | Date de Naissance | Sélections (buts) | Club |
|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||
| 1 | Daniel Adjei | 5 (0) | ||
| 16 | Adam Larsen Kwarasey | 16 (0) | ||
| Défenseurs | ||||
| 2 | Daniel Opare | 9 (0) | ||
| 4 | Harrison Afful | 22 (0) | ||
| 5 | Richard Kissi Boateng | 0 (0) | ||
| 7 | Derek Boateng | 37 (1) | ||
| 18 | Samuel Inkoom | 37 (1) | ||
| 14 | Jerry Akaminko | 1 (1) | ||
| 17 | Lee Addy | 26 (0) | ||
| 21 | John Boye | 4 (0) | ||
| Milieux | ||||
| 6 | Anthony Annan | 58 (1) | ||
| 15 | Isaac Vorsah | 29 (1) | ||
| 8 | Emmanuel Agyemang-Badu | 27 (3) | ||
| 11 |
Sulley Ali Muntari |
73 (17) | ||
| 20 | Kwadwo Asamoah | 35 (1) | ||
| 9 | Mohammed Rabiu | 1 (0) | ||
| 10 | André Ayew | 34 (2) | ||
| Attaquants | ||||
| 3 | Dominic Adiyiah | 18 (4) | ||
| 12 | Christian Atsu Twasam | 2 (1) | ||
| 13 | Jordan Ayew | 4 (2) | ||
| 12 | Emmanuel Clottey | 5 (1) | ||
| Richard Mpong (en) | 2 (1) | |||
| 12 | Benjamin Acheampong (en) | 0 (0) | ||
Algerie

| Numéro / Nom | Équipe actuelle | Date de naissance | J. | Buts |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| – | Raïs M’Bolhi | 28.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Mohamed Zemmamouche | 02.11.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Azzedine Doukha | 25.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Cédric Si Mohamed | 25.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| – | Madjid Bougherra | Modèle:QTR-d Lekhwiya | 27.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Rafik Halliche | 20.06.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Djamel Mesbah | 04.06.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Carl Medjani | 24.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Essaïd Belkalem | 11.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Liassine Cadamuro-Bentaïba | 25.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Faouzi Ghoulam | 10.05.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Nacereddine Khoualed | 03.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Aïssa Mandi | 28.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| – | Medhi Lacen | 29.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Adlène Guedioura | 20.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Hassan Yebda | 09.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Foued Kadir | 28.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Mehdi Mostefa | 23.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Sofiane Feghouli | 08.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Ryad Boudebouz | 17.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Saphir Taïder | 31.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Abdelmoumene Djabou | 17.08.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Yacine Brahimi | 08.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Nabil Bentaleb | 24.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Amir Karaoui | 07.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Riyad Mahrez | 21.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| – | Rafik Djebbour | 08.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | El Arbi Hillel Soudani | 25.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Islam Slimani | 18.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Nabil Ghilas | 20.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| 24.03.1948 | ||||||||
Source : Wikipédia
Commentaires
commentaires


Facebook
GooglePlus
Twitter
Linkedin
Telegram


