• Accueil
  • >
  • SPORT
  • >
  • [SPORT] MONDIAL 2014 : LES EFFECTIFS DES ÉQUIPES AFRICAINES SONT CONNUS

[SPORT] MONDIAL 2014 : LES EFFECTIFS DES ÉQUIPES AFRICAINES SONT CONNUS

  • Par 1oo312ksa
  • 6 Années
  • SPORT

On connait désormais les effectifs des équipes africaines qui disputeront le mondial 2014 au Brésil,

Sauf blessures de dernière minutes, les effectifs seront les suivants :

Cameroun

IMG_4701

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
Guy Roland Ndy Assembe Drapeau : France EA Guingamp 28.02.1986 0 0 0 0 0
Charles Itandje Drapeau : Turquie Konyaspor 02.11.1982 0 0 0 0 0
Sammy N’Djock Drapeau : Turquie Fethiyespor 25.02.1990 0 0 0 0 0
Loïc Feudjou Drapeau : Cameroun Coton Sport 14.04.1992 0 0 0 0 0
Défenseurs
Nicolas Nkoulou Drapeau : France Olympique de Marseille 27.03.1990 0 0 0 0 0
Aurélien Chedjou Drapeau : Turquie Galatasaray 20.06.1985 0 0 0 0 0
Henri Bedimo Drapeau : France Olympique lyonnais 04.06.1984 0 0 0 0 0
Benoît Assou-Ekotto Drapeau : Angleterre Queens Park Rangers 24.03.1984 0 0 0 0 0
Dany Nounkeu Drapeau : Turquie Beşiktaş 11.04.1986 0 0 0 0 0
Gaëtan Bong Drapeau : Grèce Olympiakos 25.04.1988 0 0 0 0 0
Allan Nyom Drapeau : Espagne Granada CF 10.05.1988 0 0 0 0 0
Jean-Armel Kana-Biyik Drapeau : France Stade rennais 03.07.1989 0 0 0 0 0
Cédric Djeugoué Drapeau : Cameroun Coton Sport 28.08.1992 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
Jean Makoun Drapeau : France Stade rennais 29.05.1983 0 0 0 0 0
Stéphane Mbia Drapeau : Espagne Séville FC 20.05.1986 0 0 0 0 0
Alexandre Song Drapeau : Espagne FC Barcelone 09.09.1987 0 0 0 0 0
Landry N’Guemo Drapeau : France Girondins de Bordeaux 28.11.1985 0 0 0 0 0
Eyong Enoh Drapeau : Turquie Antalyaspor 23.03.1986 0 0 0 0 0
Joël Matip Drapeau : Allemagne Schalke 04 08.08.1991 0 0 0 0 0
Edgar Salli Drapeau : France RC Lens 17.08.1992 0 0 0 0 0
Raoul Loé Drapeau : Espagne Osasuna 31.01.1989 0 0 0 0 0
Attaquants
Samuel Eto’o Drapeau : Angleterre Chelsea 10.03.1981 0 0 0 0 0
Pierre Webó Drapeau : Turquie Fenerbahçe 20.01.1982 0 0 0 0 0
Mohammadou Idrissou Drapeau : Allemagne 1. FC Kaiserslautern 08.03.1980 0 0 0 0 0
Eric-Maxim Choupo-Moting Drapeau : Allemagne 1. FSV Mayence 05 23.03.1989 0 0 0 0 0
Vincent Aboubakar Drapeau : France FC Lorient 22.01.1992 0 0 0 0 0
Benjamin Moukandjo Drapeau : France AS Nancy-Lorraine 12.11.1988 0 0 0 0 0
Fabrice Olinga Drapeau : Belgique SV Zulte Waregem 12.05.1996 0 0 0 0 0
Sélectionneur
Drapeau : Allemagne Volker Finke 24.03.1948

 


Cote d’Ivoire

Elephants-de-cote-divoire

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
Boubacar Barry Drapeau : Belgique KSC Lokeren 30.12.1979 0 0 0 0 0
Sylvain Gbohouo Drapeau : Côte d'Ivoire Séwé Sports 29.10.1988 0 0 0 0 0
Badra Ali Sangaré Drapeau : Côte d'Ivoire ASEC Mimosas 30.05.1986 0 0 0 0 0
Sayouba Mandé Drapeau : Norvège Stabæk 15.06.1993 0 0 0 0 0
Défenseurs
Kolo Touré Drapeau : Angleterre Liverpool 19.03.1981 0 0 0 0 0
Sol Bamba Drapeau : Turquie Trabzonspor 13.01.1985 0 0 0 0 0
Didier Zokora Drapeau : Turquie Trabzonspor 14.12.1980 0 0 0 0 0
Serge Aurier Drapeau : France Toulouse FC 24.12.1992 0 0 0 0 0
Arthur Boka Drapeau : Allemagne VfB Stuttgart 02.04.1983 0 0 0 0 0
Benjamin Angoua Drapeau : France Valenciennes FC 28.11.1986 0 0 0 0 0
Ousmane Viera Drapeau : Turquie Çaykur Rizespor 21.12.1986 0 0 0 0 0
Constant Djakpa Drapeau : Allemagne Eintracht Francfort 17.10.1986 0 0 0 0 0
Jean-Daniel Akpa-Akpro Drapeau : France Toulouse FC 11.10.1992 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
Yaya Touré Drapeau : Angleterre Manchester City 13.05.1983 0 0 0 0 0
Cheik Tioté Drapeau : Angleterre Newcastle United 21.06.1986 0 0 0 0 0
Serey Die Drapeau : Suisse FC Bâle 07.11.1984 0 0 0 0 0
Max Gradel Drapeau : France AS Saint-Étienne 30.11.1987 0 0 0 0 0
Ismaël Diomandé Drapeau : France AS Saint-Étienne 28.08.1992 0 0 0 0 0
Didier Ya Konan Drapeau : Allemagne Hanovre 96 25.02.1984 0 0 0 0 0
Mathis Bolly Drapeau : Allemagne Fortuna Düsseldorf 14.11.1990 0 0 0 0 0
Attaquants
Gervinho Drapeau : Italie AS Rome 27.05.1987 0 0 0 0 0
Didier Drogba Drapeau : Turquie Galatasaray 11.03.1978 0 0 0 0 0
Salomon Kalou Drapeau : France Lille OSC 05.08.1985 0 0 0 0 0
Wilfried Bony Drapeau : Pays de Galles Swansea City 10.12.1988 0 0 0 0 0
Seydou Doumbia Drapeau : Russie CSKA Moscou 31.12.1987 0 0 0 0 0
Lacina Traoré Drapeau : Angleterre Everton 20.05.1990 0 0 0 0 0
Giovanni Sio Drapeau : Suisse FC Bâle 31.03.1989 0 0 0 0 0
Sélectionneur
Drapeau : France Sabri Lamouchi 09.11.1971

 

 

Nigeria

Nigerian-football-team-1

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
Vincent Enyeama Drapeau : France Lille OSC 29.08.1982 0 0 0 0 0
Austin Ejide Drapeau : Israël Hapoël Beer-Sheva 08.04.1984 0 0 0 0 0
Chigozie Agbim Drapeau : Nigeria Gombe United 28.11.1984 0 0 0 0 0
Daniel Akpeyi Drapeau : Nigeria Warri Wolves 03.08.1986 0 0 0 0 0
Défenseurs
Joseph Yobo Drapeau : Angleterre Norwich City 06.09.1980 0 0 0 0 0
Elderson Echiejile Drapeau : France AS Monaco 20.01.1988 0 0 0 0 0
Efe Ambrose Drapeau : Écosse Celtic Glasgow 18.10.1988 0 0 0 0 0
Godfrey Oboabona Drapeau : Turquie Rizespor 16.08.1990 0 0 0 0 0
Azubuike Egwuekwe Drapeau : Nigeria Warri Wolves 16.07.1989 0 0 0 0 0
Kenneth Omeruo Drapeau : Angleterre Middlesbrough 17.10.1993 0 0 0 0 0
Juwon Oshaniwa Drapeau : Israël Ashdod 14.09.1990 0 0 0 0 0
Kunle Odunlami Drapeau : Nigeria Sunshine Stars 05.03.1990 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
John Obi Mikel Drapeau : Angleterre Chelsea 22.04.1987 0 0 0 0 0
Ahmed Musa Drapeau : Russie CSKA Moscou 14.10.1992 0 0 0 0 0
Sunday Mba Drapeau : France CA Bastia 28.11.1988 0 0 0 0 0
Ejike Uzoenyi Drapeau : Nigeria Enugu Rangers 23.03.1992 0 0 0 0 0
Ogenyi Onazi Drapeau : Italie Lazio Rome 25.12.1992 0 0 0 0 0
Victor Moses Drapeau : Angleterre Liverpool 12.12.1990 0 0 0 0 0
Nnamdi Oduamadi Drapeau : Italie Brescia 17.10.1990 0 0 0 0 0
Joel Obi Drapeau : Italie Parme FC 22.05.1991 0 0 0 0 0
Nosa Igiebor Drapeau : Espagne Betis Séville 09.11.1990 0 0 0 0 0
Reuben Gabriel Drapeau : Belgique Waasland-Beveren 25.09.1990 0 0 0 0 0
Ramon Azeez Drapeau : Espagne UD Almería 12.12.1992 0 0 0 0 0
Attaquants
Peter Odemwingie Drapeau : Angleterre Stoke City 15.07.1981 0 0 0 0 0
Victor Obinna Drapeau : Italie Chievo Vérone 25.03.1987 0 0 0 0 0
Emmanuel Emenike Drapeau : Turquie Fenerbahçe 10.05.1987 0 0 0 0 0
Shola Ameobi Drapeau : Angleterre Newcastle United 12.10.1981 0 0 0 0 0
Uche Nwofor Drapeau : Pays-Bas Heerenveen 17.09.1991 0 0 0 0 0
Michel Babatunde Drapeau : Ukraine Volyn Lutsk 24.12.1992 0 0 0 0 0
Michael Uchebo Drapeau : Belgique Cercle Bruges 02.02.1990 0 0 0 0 0
Sélectionneur
Drapeau : Nigeria Stephen Keshi 23.01.1962

 

Ghana

ghana

Sélectionneur Drapeau : Ghana James Kwesi Appiah
Nom Date de Naissance Sélections (buts) Club
Gardiens
1 Daniel Adjei  (24 ans) 5 (0) Drapeau du Ghana Liberty Professionals
16 Adam Larsen Kwarasey  (26 ans) 16 (0) Drapeau de la Norvège Strømsgodset IF
Défenseurs
2 Daniel Opare  (23 ans) 9 (0) Drapeau de la Belgique Standard de Liège
4 Harrison Afful  (27 ans) 22 (0) Drapeau : Tunisie Espérance de Tunis
5 Richard Kissi Boateng  (25 ans) 0 (0) Drapeau du Ghana Berekum Chelsea
7 Derek Boateng  (31 ans) 37 (1) Drapeau de l'Angleterre Fulham
18 Samuel Inkoom  (24 ans) 37 (1) Drapeau : Ukraine Dnipro Dnipropetrovsk
14 Jerry Akaminko  (26 ans) 1 (1) Drapeau de la Turquie Manisaspor
17 Lee Addy  (23 ans) 26 (0) Drapeau de la République populaire de Chine Dalian Aerbin
21 John Boye  (27 ans) 4 (0) Drapeau de la France Stade rennais
Milieux
6 Anthony Annan  (27 ans) 58 (1) Drapeau de l'Allemagne Schalke 04
15 Isaac Vorsah  (26 ans) 29 (1) Drapeau de l'Allemagne Hoffenheim
8 Emmanuel Agyemang-Badu  (23 ans) 27 (3) Drapeau de l'Italie Udinese
11 Sulley Ali Muntari Capitaine  (29 ans) 73 (17) Drapeau de l'Italie AC Milan
20 Kwadwo Asamoah  (25 ans) 35 (1) Drapeau de l'Italie Juventus
9 Mohammed Rabiu  (24 ans) 1 (0) Drapeau de la France Evian TG
10 André Ayew  (24 ans) 34 (2) Drapeau : France Olympique de Marseille
Attaquants
3 Dominic Adiyiah  (24 ans) 18 (4) Drapeau : Ukraine Arsenal Kiev
12 Christian Atsu Twasam  (22 ans) 2 (1) Drapeau du Portugal FC Porto
13 Jordan Ayew  (22 ans) 4 (2) Drapeau de la France FC Sochaux-Montbéliard
12 Emmanuel Clottey  (26 ans) 5 (1) Drapeau : Tunisie Espérance sportive de Tunis
Richard Mpong (en)  (23 ans) 2 (1) Drapeau du Ghana Medeama SC
12 Benjamin Acheampong (en)  (23 ans) 0 (0) Drapeau du Ghana Asante Kotoko FC

 


Algerie

algerie

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Buts Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
Gardiens de but
Raïs M’Bolhi Drapeau : Bulgarie CSKA Sofia 28.02.1986 0 0 0 0 0
Mohamed Zemmamouche Drapeau : Algérie USM Alger 02.11.1982 0 0 0 0 0
Azzedine Doukha Drapeau : Algérie USM El Harrach 25.02.1990 0 0 0 0 0
Cédric Si Mohamed Drapeau : Algérie CS Constantine 25.02.1990 0 0 0 0 0
Défenseurs
Madjid Bougherra Modèle:QTR-d Lekhwiya 27.03.1990 0 0 0 0 0
Rafik Halliche Drapeau : Portugal Académica Coimbra 20.06.1985 0 0 0 0 0
Djamel Mesbah Drapeau : Italie Livourne 04.06.1984 0 0 0 0 0
Carl Medjani Drapeau : France Valenciennes 24.03.1984 0 0 0 0 0
Essaïd Belkalem Drapeau : Angleterre Watford 11.04.1986 0 0 0 0 0
Liassine Cadamuro-Bentaïba Drapeau : Espagne Majorque 25.04.1988 0 0 0 0 0
Faouzi Ghoulam Drapeau : Italie S.S. Napoli 10.05.1988 0 0 0 0 0
Nacereddine Khoualed Drapeau : Algérie USM Alger 03.07.1989 0 0 0 0 0
Aïssa Mandi Drapeau : France FC Reims 28.08.1992 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
Medhi Lacen Drapeau : Espagne Getafe 29.05.1983 0 0 0 0 0
Adlène Guedioura Drapeau : Angleterre Crystal Palace 20.05.1986 0 0 0 0 0
Hassan Yebda Drapeau : Italie Udinesse Calcio 09.09.1987 0 0 0 0 0
Foued Kadir Drapeau : France Rennes 28.11.1985 0 0 0 0 0
Mehdi Mostefa Drapeau : France AC Ajaccio 23.03.1986 0 0 0 0 0
Sofiane Feghouli Drapeau : Espagne Valence 08.08.1991 0 0 0 0 0
Ryad Boudebouz Drapeau : France Bastia 17.08.1992 0 0 0 0 0
Saphir Taïder Drapeau : Italie Inter Milan 31.01.1989 0 0 0 0 0
Abdelmoumene Djabou Drapeau : Tunisie Club africain 17.08.1992 0 0 0 0 0
Yacine Brahimi Drapeau : Espagne Grenade 08.02.1990 0 0 0 0 0
Nabil Bentaleb Drapeau : Angleterre Tottenham Hotspur 24.11.1994 0 0 0 0 0
Amir Karaoui Drapeau : Algérie ES Sétif 07.03.1987 0 0 0 0 0
Riyad Mahrez Drapeau : Angleterre Leicester City 21.02.1991 0 0 0 0 0
Attaquants
Rafik Djebbour Drapeau : Angleterre Nottingham Forrest 08.03.1984 0 0 0 0 0
El Arbi Hillel Soudani Drapeau : Croatie Dinamo Zagreb 25.11.1987 0 0 0 0 0
Islam Slimani Drapeau : Portugal Sporting 18.06.1988 0 0 0 0 0
Nabil Ghilas Drapeau : Portugal FC Porto 20.04.1990 0 0 0 0 0
Sélectionneur
Drapeau : Bosnie-Herzégovine Vahid Halilhodžić 24.03.1948

 

Source : Wikipédia

Commentaires

commentaires

  • facebook Facebook
  • googleplus GooglePlus
  • twitter Twitter
  • linkedin Linkedin
  • linkedin Telegram
Précédent «
Suivant »

Suivez-nous sur Facebook

DailyMotion random video